
Az
Európa szerte ismert, gyógyító hatású:

|
Az egész éven át üzemelő termálfürdőben 651 méter mélységből feltörő, 76 °C-os gyógyhatású termálvízzel különböző hőfokra töltött medencék várják a gyógyulni vágyó vendégeket. Az igali gyógyvíz alkáli -kloridos és hidrigénkarbonátos hévíz, elősegíti a mozgásszervi betegségek, sérülések utáni keringési zavarok, ízületi bántalmak, krónikus gyulladásos nőgyógyászati bántalmak, továbbá urológiai bajok , gerincbántalmak gyógyulását. Használ az idült hörghurut,melléküreggyulladás,gyomor-és nyombélfekély, valamint aranyér gyógyításánál. Ivókúraként anyagcserezavarok,emésztési zavarok,bélrenyheség, strúmás megbetegedések esetén ajánlatos. Jelentős jód tartalma folytán sebeket érsipolyos bántalmakat gyógyít, bróm tartalma kedvezően befolyásolja az álmatlanságot és az ideges nyugtalanságot.Fluorid tarlalma a fogszuvasodás ellen véd. Nyitva egész éven át ,de 9 órától du 18 óráig! |
A gyógyvíz összetétele:
| 1l vízben oldott alkotó | mg | mg | Than féle egyenérték % |
| Nátrium | 3.370,00 | 146,59 | 94,99 |
| Kálium | 142,00 | 3,63 | 2,35 |
| Ammónium | 6,00 | 0,33 | 0,21 |
| Kalcium | 54,30 | 2,71 | 1,76 |
| Magnézium | 13,00 | 1,07 | 0,69 |
| A kationok össz.: | 3.585,30 | 154,33 | 100,00 |
| Nitrát | nem mutatható ki | - | |
| Nitrit | nem mutatható ki | - | |
| Klorid | 3.829,00 | 107,87 | 69,55 |
| Bromid | 13,10 | 0,16 | 0,10 |
| Jodid | 3,30 | 0,02 | 0,001 |
| Fluorit | 7,20 | 0,38 | 0,24 |
| Szulfát | 69,80 | 1,45 | 0,95 |
| H.karbonát | 2.763,30 | 45,30 | 29,15 |
| Szulfit | 0,20 | 0,01 | 0,00 |
| Az aminok össz.: | 6.685,90 | 155,19 | 100,00 |
| Meteborsav | 7,00 | - | - |
| Metakovasav | 71,50 | - | - |
| Szabad kénsav | 7,50 | - | - |
| Oldott oxigén | 0,92 | - | - |
| Összesen: | 10.358,12 | 309,52 | - |
|
Tel.: 06/82-372-320 Tel./Fax:06/82-372-286 |
|||